close X
false
|
1
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 5JOHN BROWN | 3277636 | 4 | 12/3:10.194 (1) |
| 2 | 1PENNSYLVANIA FLASH | 9503295 | 5 | 12/3:14.074 (1) |
| 3 | 2MIKE MONTES | 2969705 | 6 | 11/3:02.389 (1) |
| 4 | 3DWAYNE BATTIE | 6655378 | 7 | 11/3:05.192 (1) |
| 5 | 4DAVID ROBERTS | 3189406 | 8 | 10/3:06.611 (1) |
|
2
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BORIS TSENOV | 3979866 | 1 | 13/3:14.136 (1) |
| 2 | 2MIKE STRASSER | 2640107 | 2 | 12/3:03.510 (1) |
| 3 | 3JULIAN CAMPBELL | 3 | 12/3:08.423 (1) | |
| 4 | 5GRAND PA JAY | 5824900 | 9 | 9/2:37.165 (1) |
|
3
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 5JOHN BROWN | 3277636 | 4 | 12/3:10.194 (1) |
| 2 | 1PENNSYLVANIA FLASH | 9503295 | 5 | 12/3:14.074 (1) |
| 3 | 2MIKE MONTES | 2969705 | 6 | 11/3:02.389 (1) |
| 4 | 3DWAYNE BATTIE | 6655378 | 7 | 11/3:05.192 (1) |
| 5 | 4DAVID ROBERTS | 3189406 | 8 | 10/3:06.611 (1) |
| 6 | 6CIRILO GARCIA | 8284626 | ||
|
4
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BORIS TSENOV | 3979866 | 1 | 13/3:14.136 (1) |
| 2 | 2MIKE STRASSER | 2640107 | 2 | 12/3:03.510 (1) |
| 3 | 3JULIAN CAMPBELL | 3 | 12/3:08.423 (1) | |
| 4 | 5GRAND PA JAY | 5824900 | 9 | 9/2:37.165 (1) |
|
5
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1GRAND PA JAY | 5824900 | 9 | 9/2:37.165 (1) |
| 2 | 2JOHN BROWN | 3277636 | 4 | 12/3:10.194 (1) |
| 3 | 3CIRILO GARCIA | 8284626 | ||
| 4 | 4PENNSYLVANIA FLASH | 9503295 | 5 | 12/3:14.074 (1) |
| 5 | 5DAVID ROBERTS | 3189406 | 8 | 10/3:06.611 (1) |
|
6
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1BORIS TSENOV | 3979866 | 1 | 13/3:14.136 (1) |
| 2 | 2MIKE STRASSER | 2640107 | 2 | 12/3:03.510 (1) |
| 3 | 3JULIAN CAMPBELL | 3 | 12/3:08.423 (1) | |
| 4 | 4MIKE MONTES | 2969705 | 6 | 11/3:02.389 (1) |
| Race Track | 702 On-Road Track |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 10 Drivers: 10 |
| Total Race Laps | 549 |